選股條件:
一.6日 RSI大於50且6日 RSI向上突破12日 RSI
二.3日MA大於5日MA、10日MA
股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 6日RSI | 12日RSI | 3日MA | 5日MA | 10日MA |
2613中櫃 | 20 | 1.3 | 6.95% | 73.82 | 66.51 | 19.2 | 19.12 | 18.87 |
2852第一保 | 13.15 | 0.85 | 6.91% | 79.12 | 75.06 | 12.62 | 12.51 | 12.41 |
1909榮成 | 11.65 | 0.75 | 6.88% | 67.53 | 58.87 | 11.2 | 11.13 | 10.95 |
2524京城 | 31.85 | 1.25 | 4.08% | 63.46 | 60.44 | 31.25 | 31.14 | 30.88 |
2367燿華 | 12.15 | 0.4 | 3.40% | 64.12 | 62.97 | 11.97 | 11.92 | 11.86 |
2891中信金 | 22.5 | 0.7 | 3.21% | 70.91 | 65.69 | 21.97 | 21.84 | 21.8 |
2892第一金 | 21.15 | 0.6 | 2.92% | 75.66 | 68.21 | 20.77 | 20.68 | 20.55 |
6021大慶證 | 16.4 | 0.3 | 1.86% | 67 | 66.41 | 16.27 | 16.21 | 16.05 |
3044健鼎 | 89.5 | 1 | 1.13% | 63.74 | 63.49 | 89.17 | 89.14 | 88.47 |
2467志聖 | 13.95 | 0.15 | 1.09% | 65.84 | 64.98 | 13.9 | 13.88 | 13.7 |
2887台新金 | 14.05 | 0.15 | 1.08% | 61.69 | 60.54 | 13.88 | 13.88 | 13.83 |
1504東元 | 14.25 | 0.1 | 0.71% | 56.72 | 53.75 | 14.22 | 14.21 | 14.14 |
1810和成 | 10.35 | 0.05 | 0.49% | 68.72 | 64.74 | 10.32 | 10.3 | 10.29 |
以上內容,僅供研究、分析、討論、參考,請謹慎思考,期股買賣盈虧自行負責。
全站熱搜